Tugas Softskill Perencanaan Biaya Pembuatan Proyek 2
Automatic Roof
| DAFTAR HARGA KOMPONEN ALAT YANG SEDANG DIBUAT | |||
| AUTOMATIC ROOF | |||
| NO | Nama komponen | Jumlah | Harga |
| 1 | IC AT 89C51 | 1 | 20000 |
| 2 | IC LM324 | 1 | 4000 |
| 3 | IC L293D | 1 | 20000 |
| 4 | Xtal 12 MHz | 1 | 20000 |
| 5 | Kapasitor non polar 33pf | 2 | 1000 |
| 6 | kapasitor polar 10uf | 1 | 500 |
| 7 | Kabel pelangi | 1 meter | 7000 |
| 8 | button | 1 | 1000 |
| 9 | LDR | 1 | 1000 |
| 10 | Micro switch | 2 | 2000 |
| 11 | Trimpot 50K | 1 | 1000 |
| 12 | Resistor 10k ohm | 1 | 250 |
| 13 | Resistor 1k ohm | 1 | 250 |
| 14 | Sensor air | 1 | 12000 |
| 15 | Tulang ikan | 1 | 3000 |
| 16 | Motor DC 12 V | 1 | 28000 |
| Total : Rp. | 121000 | ||
Comments
Post a Comment