Tugas Perencanaan Biaya Pembuatan Proyek 1
Inverter
TOTAL 154000
Nama: Hermawan Kusumojati
Kelas: 3IB02C
NPM: 13416290
| DAFTAR HARGA KOMPONEN ALAT YANG SUDAH DIBUAT | |||
| INVERTER | |||
| NO | Nama komponen | Jumlah | Harga |
| 1 | Transformator 5A | 1 | 12000 |
| 2 | IC CD 4047+dudukan kaki | 1 | 24000 |
| 3 | Mosfet irf 520 | 1 | 48000 |
| 4 | Baterai Aki 12V/3Ah | 1 | 12000 |
| 5 | Variabel resistor 100K Ohm | 1 | 8000 |
| 6 | Resistor 330 Ohm | 1 | 1500 |
| 7 | Resistor 820 Ohm | 1 | 1500 |
| 8 | Lampu LED warna warni | 1 | 42000 |
| 9 | Kapasitor polar 2200 mF/25V | 1 | 2000 |
| 10 | Kapasitor non polar 10 nF | 1 | 3000 |
Nama: Hermawan Kusumojati
Kelas: 3IB02C
NPM: 13416290
Comments
Post a Comment